Terminal Crimp Process Verification Report
Report No.:  
Project Name:   Manufacturer:   C/H Average Ave+3Sigma Ave-3Sigma UpperLimit LowerLimit CPu Pull Force Average Ave+3Sigma Ave-3Sigma LowerLimit  
Project Type:   Preparing Location:   1.505 1.4903333 1.5083055 1.4723611 1.54 1.44 2.7635273 62.1 61.261333 67.30333 55.219337 40  
Requested By:   Request Date:   1.492 1.4903333 1.5083055 1.4723611 1.54 1.44   63.35 61.261333 67.30333 55.219337 40  
Prepared By:   Completion Date:   1.485 1.4903333 1.5083055 1.4723611 1.54 1.44 CPl 62.55 61.261333 67.30333 55.219337 40  
1.5 1.4903333 1.5083055 1.4723611 1.54 1.44 2.8006216 62.31 61.261333 67.30333 55.219337 40  
Crimp Height Process Capability Study CPk = 2.763527258 1.489 1.4903333 1.5083055 1.4723611 1.54 1.44   62.06 61.261333 67.30333 55.219337 40  
 
1.489 1.4903333 1.5083055 1.4723611 1.54 1.44   64.1 61.261333 67.30333 55.219337 40  
1.487 1.4903333 1.5083055 1.4723611 1.54 1.44   61.44 61.261333 67.30333 55.219337 40  
1.483 1.4903333 1.5083055 1.4723611 1.54 1.44   60.77 61.261333 67.30333 55.219337 40  
1.493 1.4903333 1.5083055 1.4723611 1.54 1.44   60.02 61.261333 67.30333 55.219337 40  
1.495 1.4903333 1.5083055 1.4723611 1.54 1.44   61.43 61.261333 67.30333 55.219337 40  
1.496 1.4903333 1.5083055 1.4723611 1.54 1.44   59.58 61.261333 67.30333 55.219337 40  
1.489 1.4903333 1.5083055 1.4723611 1.54 1.44 CPK 60.11 61.261333 67.30333 55.219337 40 CPK
1.503 1.4903333 1.5083055 1.4723611 1.54 1.44 2.7635273 61.36 61.261333 67.30333 55.219337 40 3.518925
1.494 1.4903333 1.5083055 1.4723611 1.54 1.44   57.4 61.261333 67.30333 55.219337 40  
1.492 1.4903333 1.5083055 1.4723611 1.54 1.44   60.99 61.261333 67.30333 55.219337 40  
1.494 1.4903333 1.5083055 1.4723611 1.54 1.44   61.72 61.261333 67.30333 55.219337 40  
1.487 1.4903333 1.5083055 1.4723611 1.54 1.44   60.72 61.261333 67.30333 55.219337 40  
1.497 1.4903333 1.5083055 1.4723611 1.54 1.44   66.78 61.261333 67.30333 55.219337 40  
1.488 1.4903333 1.5083055 1.4723611 1.54 1.44   59.58 61.261333 67.30333 55.219337 40  
1.491 1.4903333 1.5083055 1.4723611 1.54 1.44   58.5 61.261333 67.30333 55.219337 40  
1.494 1.4903333 1.5083055 1.4723611 1.54 1.44   60.04 61.261333 67.30333 55.219337 40  
1.482 1.4903333 1.5083055 1.4723611 1.54 1.44   61.57 61.261333 67.30333 55.219337 40  
1.489 1.4903333 1.5083055 1.4723611 1.54 1.44   59.47 61.261333 67.30333 55.219337 40  
1.486 1.4903333 1.5083055 1.4723611 1.54 1.44   57.61 61.261333 67.30333 55.219337 40  
1.492 1.4903333 1.5083055 1.4723611 1.54 1.44   61.88 61.261333 67.30333 55.219337 40  
1.482 1.4903333 1.5083055 1.4723611 1.54 1.44   62.1 61.261333 67.30333 55.219337 40  
1.481 1.4903333 1.5083055 1.4723611 1.54 1.44   64.97 61.261333 67.30333 55.219337 40  
Statistical Software Used: CUT MONITOR Version: 2.27 1.486 1.4903333 1.5083055 1.4723611 1.54 1.44   62.91 61.261333 67.30333 55.219337 40  
1.486 1.4903333 1.5083055 1.4723611 1.54 1.44   58.65 61.261333 67.30333 55.219337 40  
1.483 1.4903333 1.5083055 1.4723611 1.54 1.44   61.77 61.261333 67.30333 55.219337 40  
Conductor Pull Force Capability Study CPk = 3.518925022
 
Statistical Software Used: CUT MONITOR Version: 2.27